トピックス
「ReAMoプロジェクト シンポジウム2026」資料・動画の公開
2026年5月13日(水)に開催しました「ReAMoプロジェクト シンポジウム2026」にご参加いただき、ありがとうございました。
当日の動画と講演資料を公開いたします。
・来場者数:147名
・オンライン参加者数:380名
参考:ReAMoプロジェクト シンポジウム2026開催のお知らせ
【午前の部】
| 経済産業省挨拶 | 経済産業省 | 3:15 | |
| NEDO挨拶 | NEDO | 8:01 | |
| プロジェクト全体概要説明 | NEDO | 資料 | 11:25 |
| 調査項目①②③ | |||
| 調査項目①③海外制度・国際標準化動向調査、国内外への成果発信 | PwCコンサルティング | 資料 | 28:09 |
| 質疑応答 | 48:05 | ||
| 調査項目②全体アーキテクチャ・要素技術調査 | 三菱総合研究所 | 資料 | 56:24 |
| 質疑応答 | 1:16:42 | ||
| 研究開発項目①(3)ドローンの1対多運航を実現する適合性証明手法の開発 研究開発項目①(4)ドローンの1対多運航を実現する機体・システムの要素技術開発 |
|||
| ドローンの多数機同時運航の普及拡大に向けた安全管理要件の策定 | PwCコンサルティング | 資料 | 1:24:34 |
| 複数ユースケースにおける多数機同時運航の事業化に向けた統合的な研究開発 | KDDIコンソーシアム | 資料 | 1:40:14 |
| 質疑応答 | 2:03:20 | ||
【午後の部】
| 研究開発項目①(1)ドローンの性能評価手法の開発 | |||
| 制約環境下におけるドローンの性能評価法の研究開発 | 名古屋工業大学コンソーシアム | 資料 | 0:41 |
| 質疑応答 | 19:33 | ||
| 次世代空モビリティの安全認証および社会実装に求められる性能評価手法に関する研究開発 | 東京大学コンソーシアム | 資料 | 27:32 |
| 質疑応答 | 57:05 | ||
| 研究開発項目①(2)空飛ぶクルマの性能評価手法の開発 | |||
| 次世代空モビリティの電動推進システムの設計・製造承認に向けた環境試験技術の研究開発 | 信州大学コンソーシアム | 資料 | 1:13:55 |
| 質疑応答 | 1:36:43 | ||
| 研究開発項目②運航管理技術の開発 | |||
| 高密度飛行を目指したエッジとクラウドのAI・最適化による衝突回避と運航管理の研究 | 先端ロボティクス財団 | 資料 | 1:42:00 |
| 質疑応答 | 2:00:55 | ||
| 低高度空域共有に向けた運航管理技術の研究開発 | 日本電気コンソーシアム | 資料 | 2:14:51 |
| 質疑応答 | 2:39:36 | ||
| 閉会の挨拶 | NEDO | 3:01:51 | |


